De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Datos derivados de la observación terrestre | |
|---|---|
| Distancia media desde la Tierra | 149 597 870 700 m (~ 1,5 × 1011 m) |
| Brillo visual (V) | –26,8 |
| Diám. angular en el perihelio | 32' 35,64" |
| Diám. angular en el afelio | 31' 31,34" |
| Características físicas | |
| Diámetro | 1 392 000 km (~1,4 × 109 m) |
| Diámetro relativo (dS/dT) | 109 |
| Superficie | 6,0877 × 1012 km² |
| Volumen | 1,4123 × 1018 km³ |
| Masa | 1,9891 × 1030 kg |
| Masa relativa a la de la Tierra | 332 946 X |
| Densidad | 1411 kg/m³ |
| Densidad relativa a la de la Tierra | 0,26x |
| Densidad relativa al agua | 1,41x |
| Gravedad en la superficie | 274 m/s² (27,9 g) |
| Velocidad de escape | 617,7 km/s |
| Temperatura máxima de la superficie | 5778 K |
| Temperatura máxima de la corona | 1-2×106 K[1] |
| Temperatura del núcleo | ~ 1,36 × 107 K |
| Luminosidad (LS) | 3,827 × 1026 W |
| Periodo de rotación | |
| En el ecuador: | 27d 6h 36min |
| A 30° de latitud: | 28d 4h 48min |
| A 60° de latitud: | 30d 19h 12min |
| A 75° de latitud: | 31d 19h 12min |
| Características orbitales | |
| Distancia máxima al centro de la Galaxia | ~2.5×1017 km ~26000 años luz |
| Periodo orbital alrededor del centro galáctico | 2,25 - 2,50 × 108 años[2] |
| Velocidad orbital máxima | ~251 km/s[3] |
| Inclinación axial con la eclíptica | 7.25º |
| Inclinación axial con el plano de la galaxia | 67.23º |
| Composición de la fotosfera | |
| Hidrógeno | 73,46 % |
| Helio | 24,85 % |
| Oxígeno | 0,77 % |
| Carbono | 0,29 % |
| Hierro | 0,16 % |
| Neón | 0,12 % |
| Nitrógeno | 0,09 % |
| Silicio | 0,07 % |
| Magnesio | 0,05 % |
| Azufre | 0,04 % |
Es la estrella del sistema planetario en el que se encuentra la Tierra; por lo tanto, es el astro con mayor brillo aparente. Su visibilidad en el cielo local determina, respectivamente, el día y la noche en diferentes regiones de diferentes planetas. En la Tierra, la energía radiada por el Sol es aprovechada por los seres fotosintéticos, que constituyen la base de la cadena trófica, siendo así la principal fuente de energía de la vida. También aporta la energía que mantiene en funcionamiento los procesos climáticos. El Sol es una estrella que se encuentra en la fase denominada secuencia principal, con un tipo espectral G2, que se formó entre 4567,9 y 4570,1 millones de años y permanecerá en la secuencia principal aproximadamente 5000 millones de años más. El Sol, junto con todos los cuerpos celestes que orbitan a su alrededor, incluida la Tierra, forman el Sistema Solar.
A pesar de ser una estrella mediana, es la única cuya forma se puede apreciar a simple vista, con un diámetro angular de 32′ 35″ de arco en el perihelio y 31′ 31″ en el afelio, lo que da un diámetro medio de 32′ 03″. La combinación de tamaños y distancias del Sol y la Luna son tales que se ven, aproximadamente, con el mismo tamaño aparente en el cielo. Esto

No hay comentarios.:
Publicar un comentario